您现在的位置是:目眩头晕网 > 时尚
2019中澳大学最新世界排名
目眩头晕网2025-01-10 21:31:24【时尚】9人已围观
简介2018年高考的第一天,QS官方公布了2019年世界大学的排名,澳大利亚大学的排名稳步前进,其中前5所进入了世界排名前50,前7所进入了世界排名前100,下面是小编新做的对比表供大家参考。2019 世
2018年高考的中澳最新第一天,QS官方公布了2019年世界大学的大学排名,澳大利亚大学的世界排名稳步前进,其中前5所进入了世界排名前50,排名前7所进入了世界排名前100,中澳最新下面是大学小编新做的对比表供大家参考。
2019 世界排名前五百 - - 中国大学 | 2019 世界排名前五百 - -澳洲大学 | ||
世界排名 | 大学 | 世界排名 | 大学 |
17 | 清华大学 | 24 | 澳国立大学 |
30 | 北京大学 | 39 | 墨尔本大学 |
44 | 复旦大学 | 42 | 悉尼大学 |
59 | 上海交通大学 | 45 | 新南威尔士大学 |
68 | 浙江大学 | 48 | 昆士兰大学 |
98 | 中国科技大学 | 59 | 蒙纳士大学 |
122 | 南京大学 | 91 | 西澳大学 |
257 | 武汉大学 | 114 | 阿德莱德大学 |
285 | 哈尔滨工业大学 | 160 | 悉尼科技大学 |
291 | 同济大学 | 214 | 纽卡斯尔大学 |
292 | 北京师范大学 | 218 | 伍伦贡大学 |
295 | 中山大学 | 244 | 昆士兰科技大学 |
313 | 西安交通大学 | 250 | 麦考瑞大学 |
338 | 南开大学 | 250 | 科廷大学 |
415 | 杭州科技大学 | 250 | 皇家墨尔本理工大学 |
422 | 上海大学 | 264 | 南澳大学 |
443 | 天津大学 | 287 | 塔斯马尼亚大学 |
464 | 北京理工大学 | 309 | 迪肯大学 |
475 | 吉林大学 | 329 | 格里菲斯大学 |
476 | 厦门大学 | 369 | 詹姆斯库克大学 |
491 | 北京航空航天大学 | 387 | 斯威本大学 |
500 | 北京科技大学 | 397 | 乐卓博大学 |
501 - 510 | 华东师范大学 | 400 - 1000 | 邦德大学,世界弗林德斯大学,排名西悉尼大学,中澳最新莫道克大学,大学中央昆士兰大学,世界堪培 拉大学,排名查尔斯达尔文大学,中澳最新维多利亚大学,大学埃迪斯科文大学,世界南 昆士兰大学,天主教大学,查尔斯特大 学,南十字星大学,新英格兰大学,黄金海岸大学 |
511 - 520 | 东南大学 |
很赞哦!(8728)
上一篇: 请查收,西班牙官硕申请时间轴